event

Mecze

info

Info

emoji_events

Ranking

account_circle

Logowanie

 
Liga Typera
niedziela, 26.02.2023
17:00
Dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników Zaloguj się
🔥 POPULARNE TYPY:
3%
97%
  • 2:5 12%
  • 1:6 12%
  • 1:5 11%
  • 2:4 10%
  • 1:4 9%
Łącznie 102 typów
🏆 RANKING:
#
Użytkownik
PKT
Typ
1. Sofis 5 2 : 6
2. nibber 5 2 : 6
3. Marek 5 2 : 6
4. Piotr Malczak 5 2 : 6
5. Zryw Orzegów 5 2 : 6
6. Kuba Idzik 5 2 : 6
7. kano13 5 2 : 6
8. Szymon Fus 5 2 : 6
9. miłosz99 2 1 : 5
10. Timur Asayonok 2 1 : 5
11. Jakub Futryk 2 1 : 5
12. Anonymous 2 1 : 5
13. Filip Baracz 2 1 : 5
14. Julka 2 1 : 5
15. Ipswich13 2 1 : 5
16. Marcin Mrowiec 2 1 : 5
17. CheckMate 2 1 : 5
18. Jurek 2 1 : 5
19. KIEŁPIN 2 1 : 5
20. LouHC 1 1 : 4
21. DAT_DBZ 1 3 : 6
22. Mistrz Mistrz CLJ 1 1 : 6
23. Paweł Żurawski 1 1 : 6
24. Marcin Jurzysta 1 1 : 4
25. Michał Kaczmarczyk 1 1 : 4
26. Michał Lisiecki 1 1 : 4
27. hokejpanna 1 1 : 6
28. Monika Albrzykowska 1 2 : 5
29. Kryniczak 1 2 : 5
30. Tomaszek 55 1 1 : 4
31. Michal Dondalski 1 2 : 5
32. Karol Marczak 1 0 : 3
33. Wąski 1 2 : 5
34. Eugeniusz Wątroba 1 2 : 5
35. Sławomir Gurski 1 2 : 5
36. Szymon Gorzelok 1 1 : 4
37. Marcin Gocek 1 3 : 6
38. krystian 1 1 : 6
39. Sanderka 1 3 : 6
40. Kajo98 1 0 : 3
41. Dario Rodrigez 1 1 : 4
42. łukasz kania 1 2 : 5
43. Oskar Jaworski 1 2 : 5
44. Karczu 1 0 : 5
45. SłaveK 1 2 : 5
46. Jeremi Prokurat 1 2 : 7
47. Tomasz Błaszczyk 1 2 : 5
48. kibic unii 1 1 : 6
49. Jacek Purski 1 1 : 6
50. 2kacpers2 1 2 : 5
51. SOBEER 1 1 : 6
52. Milenium2005 1 2 : 7
53. Groza Życia 1 1 : 6
54. bodzio969 1 2 : 7
55. Mateusz Nalepka 1 1 : 4
56. Jakub Guzik 1 2 : 7
57. Weronika Szymura 1 1 : 6
58. Klaudiusz Kot 1 0 : 5
59. Grzelcyk48 1 1 : 6
60. Izabela 1 2 : 5
61. Bartosz 1 1 : 6
62. verti 1 1 : 6
63. Tomasson 1 1 : 4
64. Kirito 1 2 : 7
65. pantofelek8 1 2 : 7
66. Natalian Dobrzeniecki 1 3 : 5
67. Kacper 1 1 : 3
68. Hokejarz_22 1 3 : 5
69. Wiktor Kolat 1 3 : 5
70. Kalu89 1 1 : 3
71. Oliwia Szczodrowska 1 2 : 4
72. Marcin Rogalski 1 1 : 3
73. atg_undercover 1 2 : 4
74. Jacek Lipowski 1 2 : 4
75. Domino 1 1 : 3
76. Bartosz Siwy 1 2 : 4
77. Tomasz Malczok 1 2 : 4
78. KibicM 1 1 : 7
79. Wiesław Pasternacki 1 2 : 4
80. Maciej Krzywda 1 1 : 3
81. Mini Jordan 1 1 : 3
82. A Nagy 1 2 : 4
83. Jacek Gąsior 1 1 : 7
84. Shadow68 1 1 : 7
85. batek 1 3 : 5
86. Mieto Tylicki 1 2 : 4
87. Paweł Czopek 1 1 : 7
88. Slusi 1 1 : 7
89. Ewe87 1 2 : 4
90. pawlo1233 1 3 : 5
91. ksu79 1 2 : 4
92. Jarosław Osiadły 1 1 : 7
93. Mucia99 1 2 : 3
94. Angowski Marcin 1 2 : 3
95. Diego84 1 2 : 3
96. Galer Janek 1 1 : 8
97. Łukasz 1 1 : 8
98. Staszek 1 1 : 8
99. Dami Borlik 1 0 : 10
100. SBN777 0 3 : 2
Typ zapisany
© SPORTIGIO 2024